Жилищен комплекс Towers 1
R.E.PLACE
Нова, модерна сграда с уникална локация
Двустайни апартаменти
Тристайни апартаменти
Гаражи и паркоместа
Доказан строител
Възможност за разсрочено плащане
Предлагаме ви за продажба двустайни и тристайни апартаменти, магазини и открити и закрити паркоместа в новостроящ се комплекс в квартал Младост.
Комплексът включва две жилищни сгради с по 18 етажа, търговски център, подземен и надземен паркинг.
Във всяка сграда има 189 двустайни и тристайни апартамента, които са разнообразни по площ и са проектирани с изключително удобно разпределение. Апартаментите ще бъдат завършени по БДС.
Изпълнението на общите части на сградата ще бъде луксозно, с използване на висококачествени материали.
Възможна е покупка на разсрочено плащане или чрез банков кредит
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 69.22 | € 0 | ПРОДАДЕН |
2 | ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.48 | € 110900 | СВОБОДЕН |
4 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 101.75 | € 152900 | СВОБОДЕН |
5 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 71.18 | € 106500 | СВОБОДЕН |
6 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 112.66 | € 169500 | СВОБОДЕН |
7 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 117.23 | € 175500 | СВОБОДЕН |
8 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 105.63 | € 159900 | СВОБОДЕН |
9 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 114.00 | € 169500 | СВОБОДЕН |
10 | ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 54.76 | € 0 | ПРОДАДЕН |
11 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 70.45 | € 0 | ПРОДАДЕН |
12 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
13 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.48 | € 110900 | СВОБОДЕН |
14 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 101.75 | € 0 | ПРОДАДЕН |
15 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
16 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 111.81 | € 0 | ПРОДАДЕН |
17 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 69.19 | € 0 | ПРОДАДЕН |
18 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 77.87 | € 0 | ПРОДАДЕН |
19 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 75.57 | € 0 | ПРОДАДЕН |
20 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 110.81 | € 0 | ПРОДАДЕН |
21 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 83.02 | € 114900 | СВОБОДЕН |
22 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 69.98 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
23 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
24 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 75.39 | € 0 | ПРОДАДЕН |
25 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 101.75 | € 152900 | СВОБОДЕН |
26 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
27 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 113.58 | € 169500 | СВОБОДЕН |
28 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 68.18 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
29 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 78.82 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
30 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.74 | € 0 | ПРОДАДЕН |
31 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 113.51 | € 169900 | СВОБОДЕН |
32 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
33 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 68.98 | € 0 | ПРОДАДЕН |
34 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.40 | € 108900 | СВОБОДЕН |
35 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 75.89 | € 0 | ПРОДАДЕН |
36 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 101.75 | € 152900 | СВОБОДЕН |
37 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
38 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 113.58 | € 0 | ПРОДАДЕН |
39 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 117.55 | € 175500 | СВОБОДЕН |
40 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 107.31 | € 159900 | СВОБОДЕН |
41 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 110.81 | € 165900 | СВОБОДЕН |
42 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
43 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 68.98 | € 0 | ПРОДАДЕН |
44 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
45 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 73.48 | € 110900 | СВОБОДЕН |
46 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 102.45 | € 152900 | СВОБОДЕН |
47 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 71.18 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
48 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 117.57 | € 0 | ПРОДАДЕН |
49 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 68.07 | € 0 | ПРОДАДЕН |
50 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 79.77 | € 0 | ПРОДАДЕН |
51 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.74 | € 0 | ПРОДАДЕН |
52 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 112.10 | € 0 | ПРОДАДЕН |
53 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
54 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 68.98 | € 0 | ПРОДАДЕН |
55 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 72.40 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
56 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 76.42 | € 113500 | СВОБОДЕН |
57 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 101.30 | € 0 | ПРОДАДЕН |
58 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
59 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 112.66 | € 0 | ПРОДАДЕН |
60 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 67.99 | € 0 | ПРОДАДЕН |
61 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 77.87 | € 0 | ПРОДАДЕН |
62 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 73.37 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
63 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 109.99 | € 165900 | СВОБОДЕН |
64 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
65 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 71.99 | € 0 | ПРОДАДЕН |
66 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 72.40 | € 108900 | СВОБОДЕН |
67 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 75.80 | € 112900 | СВОБОДЕН |
68 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 101.30 | € 152900 | СВОБОДЕН |
69 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
70 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 112.66 | € 0 | ПРОДАДЕН |
71 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 67.97 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
72 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 78.82 | € 0 | ПРОДАДЕН |
73 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 74.74 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
74 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 109.99 | € 165900 | СВОБОДЕН |
75 | ЕДНОСТАЕН | 8-ми | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
76 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 69.22 | € 0 | ПРОДАДЕН |
77 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 74.72 | € 0 | ПРОДАДЕН |
78 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 75.80 | € 112900 | СВОБОДЕН |
79 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 101.30 | € 0 | ПРОДАДЕН |
80 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 71.18 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
81 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 112.66 | € 0 | ПРОДАДЕН |
82 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 120.67 | € 0 | ПРОДАДЕН |
83 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 105.63 | € 0 | ПРОДАДЕН |
84 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 119.94 | € 169900 | СВОБОДЕН |
85 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 75.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
86 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 69.22 | € 0 | ПРОДАДЕН |
87 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
88 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 73.48 | € 0 | ПРОДАДЕН |
89 | ТРИСТАЕН | 10-ти | 102.36 | € 152900 | СВОБОДЕН |
90 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
91 | ТРИСТАЕН | 10-ти | 115.48 | € 171900 | СВОБОДЕН |
92 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 73.24 | € 0 | ПРОДАДЕН |
93 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 77.87 | € 0 | ПРОДАДЕН |
94 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 73.67 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
95 | ТРИСТАЕН | 10-ти | 113.17 | € 0 | ПРОДАДЕН |
96 | ДВУСТАЕН | 10-ти | 78.59 | € 2 | ПРОДАДЕН |
97 | ДВУСТАЕН | 11-ти | 71.75 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
98 | ДВУСТАЕН | 11-ти | 74.72 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
99 | ДВУСТАЕН | 11-ти | 73.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
100 | ТРИСТАЕН | 11-ти | 102.37 | € 0 | ПРОДАДЕН |
101 | ДВУСТАЕН | 11-ти | 71.18 | € 106500 | СВОБОДЕН |
102 | ТРИСТАЕН | 11-ти | 118.93 | € 171900 | СВОБОДЕН |
103 | ТРИСТАЕН | 11-ти | 120.67 | € 0 | ПРОДАДЕН |
104 | ТРИСТАЕН | 11-ти | 105.63 | € 159900 | СВОБОДЕН |
105 | ТРИСТАЕН | 11-ти | 118.31 | € 171900 | СВОБОДЕН |
106 | ДВУСТАЕН | 11-ти | 81.26 | € 110900 | СВОБОДЕН |
107 | ЕДНОСТАЕН | 12-ти | 69.22 | € 106900 | СВОБОДЕН |
108 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 75.16 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
109 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 73.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
110 | ТРИСТАЕН | 12-ти | 102.37 | € 152900 | СВОБОДЕН |
111 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
112 | ТРИСТАЕН | 12-ти | 113.58 | € 0 | ПРОДАДЕН |
113 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 67.81 | € 102900 | СВОБОДЕН |
114 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 77.87 | € 116900 | СВОБОДЕН |
115 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 73.67 | € 110900 | СВОБОДЕН |
116 | ТРИСТАЕН | 12-ти | 114.93 | € 165900 | СВОБОДЕН |
117 | ДВУСТАЕН | 12-ти | 78.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
118 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 68.98 | € 0 | ПРОДАДЕН |
119 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 75.23 | € 111900 | СВОБОДЕН |
120 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 74.59 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
121 | ТРИСТАЕН | 13-ти | 102.37 | € 0 | ПРОДАДЕН |
122 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
123 | ТРИСТАЕН | 13-ти | 111.81 | € 169500 | СВОБОДЕН |
124 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 67.81 | € 102900 | СВОБОДЕН |
125 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 78.82 | € 0 | ПРОДАДЕН |
126 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 74.74 | € 112500 | СВОБОДЕН |
127 | ТРИСТАЕН | 13-ти | 112.99 | € 165900 | СВОБОДЕН |
128 | ДВУСТАЕН | 13-ти | 82.32 | € 112900 | СВОБОДЕН |
129 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 68.98 | € 106900 | СВОБОДЕН |
130 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
131 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 72.38 | € 0 | ПРОДАДЕН |
132 | ТРИСТАЕН | 14-ти | 102.37 | € 152900 | СВОБОДЕН |
133 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 71.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
134 | ТРИСТАЕН | 14-ти | 113.58 | € 0 | ПРОДАДЕН |
135 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 67.87 | € 0 | ПРОДАДЕН |
136 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 77.87 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
137 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 77.50 | € 0 | ПРОДАДЕН |
138 | ТРИСТАЕН | 14-ти | 112.99 | € 165900 | СВОБОДЕН |
139 | ДВУСТАЕН | 14-ти | 78.02 | € 0 | ПРОДАДЕН |
140 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 68.98 | € 106900 | СВОБОДЕН |
141 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 72.40 | € 0 | ПРОДАДЕН |
142 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 72.78 | € 110900 | СВОБОДЕН |
143 | ТРИСТАЕН | 15-ти | 102.46 | € 152900 | СВОБОДЕН |
144 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 71.18 | € 106500 | СВОБОДЕН |
145 | ТРИСТАЕН | 15-ти | 113.42 | € 169500 | СВОБОДЕН |
146 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 71.74 | € 0 | ПРОДАДЕН |
147 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 77.87 | € 117900 | СВОБОДЕН |
148 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 73.37 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
149 | ТРИСТАЕН | 15-ти | 112.10 | € 0 | ПРОДАДЕН |
150 | ДВУСТАЕН | 15-ти | 78.02 | € 0 | ПРОДАДЕН |
151 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 68.98 | € 106900 | СВОБОДЕН |
152 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 72.40 | € 108900 | СВОБОДЕН |
153 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 72.78 | € 110900 | СВОБОДЕН |
154 | ТРИСТАЕН | 16-ти | 101.30 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
155 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 71.18 | € 106900 | СВОБОДЕН |
156 | ТРИСТАЕН | 16-ти | 112.66 | € 169500 | СВОБОДЕН |
157 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 71.48 | € 0 | ПРОДАДЕН |
158 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 78.82 | € 117900 | СВОБОДЕН |
159 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 74.74 | € 0 | ПРОДАДЕН |
160 | ТРИСТАЕН | 16-ти | 113.53 | € 167900 | СВОБОДЕН |
161 | ДВУСТАЕН | 16-ти | 78.02 | € 0 | ПРОДАДЕН |
162 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 71.13 | € 0 | ПРОДАДЕН |
163 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 75.16 | € 111900 | СВОБОДЕН |
164 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 74.59 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
165 | ТРИСТАЕН | 17-ти | 101.30 | € 0 | ПРОДАДЕН |
166 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 74.04 | € 111900 | СВОБОДЕН |
167 | ТРИСТАЕН | 17-ти | 115.43 | € 172500 | СВОБОДЕН |
168 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 69.07 | € 104900 | СВОБОДЕН |
169 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 78.82 | € 0 | ПРОДАДЕН |
170 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 77.56 | € 112900 | СВОБОДЕН |
171 | ТРИСТАЕН | 17-ти | 110.81 | € 165900 | СВОБОДЕН |
172 | ДВУСТАЕН | 17-ти | 81.91 | € 109900 | СВОБОДЕН |
173 | ТРИСТАЕН | 18-ти | 117.71 | € 169900 | СВОБОДЕН |
174 | ТРИСТАЕН | 18-ти | 111.71 | € 167900 | СВОБОДЕН |
175 | ДВУСТАЕН | 18-ти | 88.52 | € 0 | ПРОДАДЕН |
176 | ДВУСТАЕН | 18-ти | 72.25 | € 107900 | СВОБОДЕН |
177 | ТРИСТАЕН | 18-ти | 192.05 | € 0 | ПРОДАДЕН |
178 | ТРИСТАЕН | 18-ти | 104.05 | € 0 | ПРОДАДЕН |
m2 | МАГАЗИН | 1-ви | 670.32 | € 1340640 | СВОБОДЕН |
m3 | МАГАЗИН | 2-ри | 565.79 | € 1131580 | СВОБОДЕН |
опм | ПАРКОМЯСТО | Двор | 0.00 | € 15000 | СВОБОДЕН |
зпм | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 0.00 | € 20000 | СВОБОДЕН |




