Света Марина
R.E.PLACE
Сграда „Св. Марина“ в м-т Сотира, гр. Варна.
Сградата е с единадесет етажа и е позиционирана на комуникативно място, в близост до зелени площи, които осигуряват свеж въздух.
Тук може да се насладите на прекрасни гледки, съчетаващи усещането за спокойствие от заобикалящата ви зеленина и това от безкрайният морски хоризонт.
„Св. Марина“ е проектирана функционално, като акцента е върху модерния начин на живот.
Сградата включва:
- 58 апартамента– двустайни и тристайни жилища с функционални разпределения, светли помещения и просторни тераси.
- Паркинг– на първия етаж е разположен закрит паркинг с 22 места, а в сутерена са предвидени още 32 паркоместа за удобството на жителите.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС, като по желание на купувача могат да бъдат завършени до ключ.
Изпълнението на общите части на сградата ще бъде луксозно, с използване на висококачествени материали.
Сградата е разположена на предпочитано място за живеене в гр. Варна, с бърз и лесен достъп до всички удобства на град Варна,
За повече информация, моля свържете се с нас на посоченият телефон!
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
ИМЕ | ТИП | ЕТАЖ | ПЛОЩ | ЦЕНА | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|
ДВУСТАЕН | 2-ри | 60.74 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 63.75 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 71.76 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 69.69 | €106416 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 101.98 | €155621 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 59.37 | €92973 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 55.70 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 61.52 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 63.75 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 71.76 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 69.69 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 101.98 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 64.88 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 64.14 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 61.52 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 63.75 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 71.76 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 69.69 | €117776 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 101.98 | €182544 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 64.88 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 64.14 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 61.52 | €104153 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 63.75 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 71.76 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 69.69 | €123490 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 101.98 | €197331 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 64.88 | €114967 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 64.14 | €106279 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 61.52 | €107290 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 63.75 | €112965 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 6-ти | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 71.76 | €131646 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 51.84 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 70.13 | €135701 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 64.88 | €121390 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 64.14 | €116478 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 7-ми | 61.52 | €114242 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 7-ми | 63.75 | €118192 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 7-ми | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 7-ми | 80.49 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
МНОГОСТАЕН | 7-ми | 195.21 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 7-ми | 64.14 | €116478 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 8-ми | 61.47 | €119313 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 8-ми | 63.75 | €123420 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 8-ми | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 8-ми | 104.84 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 9-ти | 61.52 | €119287 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 9-ти | 63.75 | €123420 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 9-ти | 85.01 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ТРИСТАЕН | 9-ти | 104.84 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
ДВУСТАЕН | 10-ти | 61.52 | €124331 | СВОБОДЕН | |
МНОГОСТАЕН | 10-ти | 157.60 | €305271 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 10-ти | 105.79 | €00000 | ПРОДАДЕН | |
МНОГОСТАЕН | 11-ти | 313.6 | €00000 | ПРОДАДЕН |




