Панорама Аспарухово
R.E.PLACE
Панорама Аспарухово:
Нова, модерна сграда
Предпочитана локация
Двустайни и тристайни апартаменти
Панорамна гледка към града и морето
Паркоместа
Доказан строител
Предлагаме ви за продажба двустайни и тристайни апартаменти в новострояща се сграда в кв. Аспарухово.
В сградата има 33 апартамента, които са разнообразни по площ и са проектирани функционално, с удобно разпределение.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС, като по желание на купувача могат да бъдат завършени до ключ..
Изпълнението на общите части ще бъде луксозно, с използване на висококачествени материали.
Предвидени са 17 подземни и 19 надземни паркоместа, които осигуряват достатъчно място за превозните средства на обитателите.
В районът има магазини, заведения, прекрасен плаж, удобен обществен транспорт и др.
Срокът на завършване на сградата е януари 2027 година.
За повече информация, моля свържете се с нас на посоченият телефон!
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
| Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
a1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 116.43 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.30 | € 85816 | СВОБОДЕН | |
a3 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 96.83 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ТРИСТАЕН | 1-ви | 112.47 | € 135377 | СВОБОДЕН | |
a5 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 85.80 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ТРИСТАЕН | 1-ви | 150.89 | € 140782 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 145.10 | € 132277 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 63.63 | € 87401 | СВОБОДЕН | |
a9 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 63.33 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 100.39 | € 137819 | СВОБОДЕН | |
a11 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 70.50 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 100.13 | € 137429 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 90.37 | € 126911 | СВОБОДЕН | |
a14 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 63.51 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
a15 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 64.41 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 100.52 | € 140623 | СВОБОДЕН | |
a17 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 70.59 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 100.13 | € 140241 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 89.37 | € 129154 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 63.51 | € 90763 | СВОБОДЕН | |
a21 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 64.26 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
a22 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 100.52 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
a23 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 70.59 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 100.13 | € 142718 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 90.37 | € 129154 | СВОБОДЕН | |
a26 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 63.51 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
a27 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 64.41 | € 0 | ПРОДАДЕН |
a28 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 100.52 | € 0 | ПРОДАДЕН |
a29 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 70.59 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 100.13 | € 142718 | СВОБОДЕН | |
МНОГОСТАЕН | 6-ти | 226.59 | € 235128 | СВОБОДЕН | |
a32 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 11.09 | € 163706 | СВОБОДЕН |
ТРИСТАЕН | 6-ти | 145.85 | € 161712 | СВОБОДЕН | |
1 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 30.31 | € 24374 | СВОБОДЕН |
2 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 21.19 | € 17234 | СВОБОДЕН |
3 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 24.72 | € 17771 | СВОБОДЕН |
4 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 20.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
5 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 25.89 | € 0 | ПРОДАДЕН |
6 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 25.20 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
7 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 24.68 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
8 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 26.17 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
9 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 15.46 | € 12498 | СВОБОДЕН |
10 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.65 | € 13000 | СВОБОДЕН |
11 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 15.60 | € 12500 | СВОБОДЕН |
12 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.25 | € 12000 | СВОБОДЕН |
13 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.60 | € 12000 | СВОБОДЕН |
14 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 13.20 | € 12000 | СВОБОДЕН |
15 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 13.20 | € 12000 | СВОБОДЕН |
16 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 12.63 | € 12000 | СВОБОДЕН |
17 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.28 | € 13000 | СВОБОДЕН |
18 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
19 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
20 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | ПРОДАДЕН |
21 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
22 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 8000 | СВОБОДЕН |
23 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 8000 | СВОБОДЕН |
24 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 8000 | СВОБОДЕН |
25 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 8000 | СВОБОДЕН |
26 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
27 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
28 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
29 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | ПРОДАДЕН |
30 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
31 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
32 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
33 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 12.50 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
34 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 13.33 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
35 | ПАРКОМЯСТО | 2-ри | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |
36 | ПАРКОМЯСТО | 2-ри | 12.50 | € 7500 | СВОБОДЕН |






