Каса Белисима
R.E.PLACE
Представяме ви жилищна сграда от висок клас – Каса Белисима, разположена в спокоен и същевременно комуникативен район – квартал Изгрев, гр. Варна. Проектирана с внимание към всеки детайл, сградата ще бъде изградена с висококачествени материали и модерна архитектура, съчетаваща стил, комфорт и дълготрайност.
🔹 10 етажа с елегантна визия
🔹 HPL вентилируема фасада – устойчива и съвременна
🔹 Алуминиева дограма от най-висок клас
🔹 Два луксозни асансьора за апартаментната част
🔹 Две платформи за достъп до подземните гаражи
🔹 Луксозно завършени общи части с висококачествени материали
Сградата ще предложи разнообразие от функционални жилища, подходящи както за собствено ползване, така и като дългосрочна инвестиция.
📍Локация: Сградата се намира в квартал Изгрев, предпочитана зона за живеене с отличен достъп до основни пътни артерии, училища, детски градини, магазини и обществен транспорт.
📅 Етап: Проектът е в подготвителна фаза – преди разрешително за строеж
🚧 Старт на строителството: Средата на 2025 г.
⏳ Срок за завършване: до 36 месеца от началото на строежа
💰 Гъвкави схеми за плащане – ние предлагаме индивидуален подход според нуждите на клиента, включително възможности за разсрочено плащане и банково финансиране.
Не пропускайте възможността да притежавате нов дом или инвестиция в престижен имот с гарантирано качество на строителство!
📞 За повече информация и предварителни записвания – свържете се с нас още днес!
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 62.96 | € 79000 | СВОБОДЕН |
2 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 87.81 | € 110000 | СВОБОДЕН |
3 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 80.11 | € 100000 | СВОБОДЕН |
4 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 62.61 | € 78500 | СВОБОДЕН |
5 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 67.93 | € 85000 | СВОБОДЕН |
6 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 104.13 | € 145800 | СВОБОДЕН |
7 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 98.63 | € 138000 | СВОБОДЕН |
8 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 64.87 | € 125500 | СВОБОДЕН |
9 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.19 | € 106000 | СВОБОДЕН |
10 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 62.81 | € 106000 | СВОБОДЕН |
11 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 103.13 | € 145800 | СВОБОДЕН |
12 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 98.16 | € 145000 | СВОБОДЕН |
13 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 91.41 | € 125000 | СВОБОДЕН |
14 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.31 | € 102600 | СВОБОДЕН |
15 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 71.78 | € 97000 | СВОБОДЕН |
16 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 89.41 | € 120500 | СВОБОДЕН |
17 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 59.23 | € 0 | ПРОДАДЕН |
18 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.81 | € 0 | ПРОДАДЕН |
19 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 103.13 | € 145800 | СВОБОДЕН |
20 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 98.16 | € 145000 | СВОБОДЕН |
21 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 91.41 | € 125000 | СВОБОДЕН |
22 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.31 | € 0 | ПРОДАДЕН |
23 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 71.78 | € 97000 | СВОБОДЕН |
24 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 89.41 | € 120500 | СВОБОДЕН |
25 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 59.23 | € 0 | ПРОДАДЕН |
26 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 62.81 | € 0 | ПРОДАДЕН |
27 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 90.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
28 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 98.16 | € 155000 | СВОБОДЕН |
29 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.65 | € 0 | ПРОДАДЕН |
30 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.31 | € 0 | ПРОДАДЕН |
31 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 71.78 | € 0 | ПРОДАДЕН |
32 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 89.41 | € 125000 | СВОБОДЕН |
33 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 59.91 | € 94000 | СВОБОДЕН |
34 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 62.81 | € 0 | ПРОДАДЕН |
35 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 90.21 | € 131000 | СВОБОДЕН |
36 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 98.16 | € 0 | ПРОДАДЕН |
37 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 68.17 | € 0 | ПРОДАДЕН |
38 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 69.45 | € 0 | ПРОДАДЕН |
39 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 107.66 | € 145000 | СВОБОДЕН |
40 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 101.30 | € 142000 | СВОБОДЕН |
41 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 76.63 | € 0 | ПРОДАДЕН |
42 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.60 | € 0 | ПРОДАДЕН |
43 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 90.01 | € 0 | ПРОДАДЕН |
44 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 95.45 | € 134000 | СВОБОДЕН |
45 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 96.76 | € 129500 | СВОБОДЕН |
46 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 68.05 | € 0 | ПРОДАДЕН |
47 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 73.65 | € 0 | ПРОДАДЕН |
48 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 73.77 | € 0 | ПРОДАДЕН |
49 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 90.12 | € 0 | ПРОДАДЕН |
50 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 72.48 | € 0 | ПРОДАДЕН |
51 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 97.61 | € 139500 | СВОБОДЕН |
52 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 78.18 | € 0 | ПРОДАДЕН |
53 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 70.78 | € 0 | ПРОДАДЕН |
54 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 72.12 | € 0 | ПРОДАДЕН |
55 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 101.66 | € 146000 | СВОБОДЕН |
56 | ТРИСТАЕН | 10-ти | 120.99 | € 0 | ПРОДАДЕН |
57 | ТРИСТАЕН | 10-ти | 120.37 | € 0 | ПРОДАДЕН |



