Каса Елара
R.E.PLACE
Нова, модерна сграда
Двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти
Открити и закрити паркоместа
Зелени площи, детски кътове, зона за отдих
Удобна локация, с бърз и лесен достъп до града
Модерна архитектура с функционално разпределени помещения
Доказан строител
Предлагаме ви за продажба двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти в новостроящ се, луксозен комплекс в м-т Манастирски рид, гр. Варна.
Комплексът ще бъде от затворен тип с контрол на достъпа с изградена чип система.
Сградата е със седем етажа и има 64 апартамента, които са разнообразни по площ и са проектирани с удобно разпределение.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС, като по желание на купувача могат да бъдат завършени до ключ.
Предвидените паркоместа и гаражи са разположени на четири нива, с четири подхода за лесен достъп към жилищната част.
Изпълнението на общите части на сградата ще бъде луксозно, с използване на висококачествени материали.
Комплексът е разположен в гориста местност с чист въздух, на пешеходно разстояние от красивите плажове и популярни туристически забележителности, като в същото време предоставя бърз и лесен достъп до всички удобства на град Варна.
Срокът за завършване на сградата е 30 април 2027 година.
За повече информация, моля свържете се с нас на посоченият телефон!
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
ТРИСТАЕН | Партер | 120.56 | € 200000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | Партер | 92.31 | € 155000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 1-ви | 72.28 | € 129000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 1-ви | 110.12 | € 190000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 1-ви | 79.28 | € 140000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 1-ви | 124.34 | € 210000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.28 | € 129000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 2-ри | 110.12 | € 190000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 79.28 | € 140000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 81.29 | € 145000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 66.91 | € 119000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 69.87 | € 125000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 90.80 | € 162000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 107.23 | € 191000 | СВОБОДЕН | |
ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 77.91 | € 140000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 2-ри | 106.20 | € 160000 | СВОБОДЕН | |
ОФИС | 2-ри | 108.05 | € 180000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 151.03 | € 250000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 97.03 | € 170000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 81.29 | € 145000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 66.91 | € 119000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 71.47 | € 127000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 85.33 | € 152000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 83.67 | € 149000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 63.57 | € 113000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 126.93 | € 200000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 79.70 | € 142000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 3-ти | 133.05 | € 220000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 3-ти | 49.09 | € 85000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 166.53 | € 270000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 81.29 | € 145000 | СВОБОДЕН | |
a32 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 66.90 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 66.90 | € 119000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 81.29 | € 145000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 79.52 | € 142000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 56.92 | € 115000 | СВОБОДЕН | |
a37 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 127.89 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 4-ти | 80.65 | € 144000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 4-ти | 131.14 | € 218000 | СВОБОДЕН | |
ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 51.85 | € 88000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 166.11 | € 280000 | СВОБОДЕН | |
a42 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 77.27 | € 134000 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 66.91 | € 125000 | СВОБОДЕН | |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 81.22 | € 145000 | СВОБОДЕН | |
a45 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 79.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 57.92 | € 115000 | СВОБОДЕН | |
a47 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 127.14 | € 202000 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 5-ти | 79.91 | € 144000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 5-ти | 129.89 | € 218000 | СВОБОДЕН | |
a50 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 45.37 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
МНОГОСТАЕН | 6-ти | 243.92 | € 430000 | СВОБОДЕН | |
a52 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 112.65 | € 0 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 58.92 | € 105000 | СВОБОДЕН | |
a54 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 124.17 | € 202000 | ПРОДАДЕН |
ДВУСТАЕН | 6-ти | 76.93 | € 144000 | СВОБОДЕН | |
ТРИСТАЕН | 6-ти | 126.67 | € 218000 | СВОБОДЕН | |
ЕДНОСТАЕН | 6-ти | 45.37 | € 81000 | СВОБОДЕН | |
a58 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 182.67 | € 0 | ПРОДАДЕН |
МНОГОСТАЕН | 7-ми | 202.89 | € 360000 | СВОБОДЕН | |
1 | ОФИС | -2 | 18.97 | € 25000 | СВОБОДЕН |
3 | ГАРАЖ | -2 | 51.62 | € 20000 | СВОБОДЕН |
4 | ГАРАЖ | -2 | 52.43 | € 20000 | СВОБОДЕН |
5 | ГАРАЖ | -2 | 41.41 | € 15000 | СВОБОДЕН |
6 | ГАРАЖ | -2 | 39.73 | € 15000 | СВОБОДЕН |
7 | ГАРАЖ | -2 | 39.73 | € 15000 | СВОБОДЕН |
8 | ГАРАЖ | -2 | 51.62 | € 20000 | СВОБОДЕН |
9 | ГАРАЖ | -2 | 51.02 | € 20000 | СВОБОДЕН |
10 | ГАРАЖ | -2 | 50.42 | € 20000 | СВОБОДЕН |
11 | ГАРАЖ | -2 | 51.02 | € 20000 | СВОБОДЕН |
7 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 37.91 | € 10000 | СВОБОДЕН |
1 | ОФИС | -1 | 18.98 | € 25000 | СВОБОДЕН |
3 | ГАРАЖ | -1 | 47.99 | € 20000 | СВОБОДЕН |
4 | ГАРАЖ | -1 | 58.80 | € 20000 | СВОБОДЕН |
5 | ГАРАЖ | -1 | 37.78 | € 15000 | СВОБОДЕН |
6 | ГАРАЖ | -1 | 36.09 | € 15000 | СВОБОДЕН |
7 | ГАРАЖ | -1 | 36.09 | € 15000 | СВОБОДЕН |
8 | ГАРАЖ | -1 | 47.99 | € 20000 | СВОБОДЕН |
9 | ГАРАЖ | -1 | 47.39 | € 20000 | СВОБОДЕН |
10 | ГАРАЖ | -1 | 46.79 | € 0 | ПРОДАДЕН |
11 | ГАРАЖ | -1 | 47.39 | € 0 | ПРОДАДЕН |
12 | ОФИС | -1 | 19.58 | € 25000 | СВОБОДЕН |
14 | ГАРАЖ | -1 | 47.39 | € 0 | ПРОДАДЕН |
15 | ГАРАЖ | -1 | 47.39 | € 20000 | СВОБОДЕН |
16 | ОФИС | -1 | 19.58 | € 25000 | СВОБОДЕН |
17 | ГАРАЖ | -1 | 49.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
18 | ГАРАЖ | -1 | 47.39 | € 20000 | СВОБОДЕН |
19 | ГАРАЖ | -1 | 49.55 | € 20000 | СВОБОДЕН |
20 | ГАРАЖ | -1 | 41.62 | € 15000 | СВОБОДЕН |
21 | ГАРАЖ | -1 | 39.94 | € 15000 | СВОБОДЕН |
22 | ГАРАЖ | -1 | 40.66 | € 0 | ПРОДАДЕН |
1а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
2а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 10000 | СВОБОДЕН |
3а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
4а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
5а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
6а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 34.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
15 | ОФИС | Партер | 19.59 | € 25000 | СВОБОДЕН |
17 | ГАРАЖ | Партер | 49.46 | € 20000 | СВОБОДЕН |
18 | ГАРАЖ | Партер | 49.46 | € 20000 | СВОБОДЕН |
20 | ОФИС | Партер | 19.59 | € 25000 | СВОБОДЕН |
22 | ГАРАЖ | Партер | 49.46 | € 20000 | СВОБОДЕН |
23 | ГАРАЖ | Партер | 51.62 | € 20000 | СВОБОДЕН |
24 | ГАРАЖ | Партер | 43.69 | € 15000 | СВОБОДЕН |
25 | ГАРАЖ | Партер | 42.01 | € 15000 | СВОБОДЕН |
26 | ГАРАЖ | Партер | 42.73 | € 15000 | СВОБОДЕН |
27 | ГАРАЖ | Партер | 50.32 | € 0 | ПРОДАДЕН |
28 | ГАРАЖ | Партер | 39.84 | € 15000 | СВОБОДЕН |
29 | ГАРАЖ | Партер | 39.84 | € 15000 | СВОБОДЕН |
30 | ГАРАЖ | Партер | 41.40 | € 15000 | СВОБОДЕН |
1 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 10000 | СВОБОДЕН |
2 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 37.82 | € 10000 | ПРОДАДЕН |
3 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 37.82 | € 0 | ПРОДАДЕН |
4 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 0 | СВОБОДЕН |
5 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 10000 | СВОБОДЕН |
6 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 10000 | СВОБОДЕН |
7 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 10000 | СВОБОДЕН |
8 | ПАРКОМЯСТО | Партер | 36.34 | € 10000 | СВОБОДЕН |
22 | ОФИС | 1-ви | 19.59 | € 25000 | СВОБОДЕН |
24 | ГАРАЖ | 1-ви | 49.75 | € 0 | ПРОДАДЕН |
25 | ГАРАЖ | 1-ви | 49.75 | € 0 | ПРОДАДЕН |
27 | ОФИС | 1-ви | 19.59 | € 25000 | СВОБОДЕН |
29 | ГАРАЖ | 1-ви | 49.75 | € 0 | ПРОДАДЕН |
30 | ГАРАЖ | 1-ви | 51.91 | € 20000 | СВОБОДЕН |
31 | ГАРАЖ | 1-ви | 43.98 | € 15000 | СВОБОДЕН |
32 | ГАРАЖ | 1-ви | 42.30 | € 15000 | СВОБОДЕН |
33 | ГАРАЖ | 1-ви | 42.66 | € 15000 | СВОБОДЕН |
1 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.69 | € 10000 | СВОБОДЕН |
2 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 35.86 | € 10000 | СВОБОДЕН |
3 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 38.12 | € 10000 | СВОБОДЕН |
4 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.63 | € 10000 | СВОБОДЕН |
5 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.63 | € 10000 | СВОБОДЕН |
6 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.63 | € 10000 | СВОБОДЕН |
7 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.63 | € 10000 | СВОБОДЕН |
8 | ПАРКОМЯСТО | 1-ви | 36.63 | € 10000 | СВОБОДЕН |




