Комплекс Сън Сити Резидънс – Етап 1
R.E.PLACE
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.33 | € 123600 | СВОБОДЕН |
2 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 118.67 | € 156500 | СВОБОДЕН |
3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 88.77 | € 123600 | СВОБОДЕН |
4 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
5 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 99.98 | € 135600 | СВОБОДЕН |
6 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 83.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
7 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 44.24 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
8 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 133.09 | € 0 | ПРОДАДЕН |
9 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
10 | ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 44.21 | € 0 | ПРОДАДЕН |
11 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 133.09 | € 0 | ПРОДАДЕН |
12 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
13 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 44.21 | € 0 | ПРОДАДЕН |
14 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 133.09 | € 223700 | СВОБОДЕН |
15 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
16 | ЕДНОСТАЕН | 6-ти | 44.21 | € 0 | ПРОДАДЕН |
17 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 133.09 | € 235400 | СВОБОДЕН |
18 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
19 | ЕДНОСТАЕН | 7-ми | 44.21 | € 0 | ПРОДАДЕН |
20 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 133.09 | € 0 | ПРОДАДЕН |
21 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 73.84 | € 134400 | СВОБОДЕН |
22 | МНОГОСТАЕН | 8-ми | 177.33 | € 0 | ПРОДАДЕН |
23 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 118.68 | € 156500 | СВОБОДЕН |
24 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.37 | € 123600 | СВОБОДЕН |
25 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 101.32 | € 136300 | СВОБОДЕН |
26 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
27 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 88.77 | € 0 | ПРОДАДЕН |
28 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 103.33 | € 165200 | СВОБОДЕН |
29 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
30 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
31 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 103.33 | € 0 | ПРОДАДЕН |
32 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
33 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
34 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 103.33 | € 2147483647 | СВОБОДЕН |
35 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
36 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
37 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 103.33 | € 177200 | СВОБОДЕН |
38 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.00 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
39 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 73.84 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
40 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 103.33 | € 182700 | СВОБОДЕН |
41 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.00 | € 0 | ПРОДАДЕН |
42 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
43 | МНОГОСТАЕН | 8-ми | 177.33 | € 0 | ПРОДАДЕН |
44 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 73.84 | € 0 | ПРОДАДЕН |
45 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 95.09 | € 138200 | СВОБОДЕН |
46 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 119.67 | € 176100 | СВОБОДЕН |
47 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 89.55 | € 138800 | СВОБОДЕН |
48 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.78 | € 131600 | СВОБОДЕН |
49 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 100.84 | € 152800 | СВОБОДЕН |
50 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.62 | € 137000 | СВОБОДЕН |
51 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.78 | € 137300 | СВОБОДЕН |
52 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 104.42 | € 186400 | СВОБОДЕН |
53 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.62 | € 137002 | СВОБОДЕН |
54 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.78 | € 0 | ПРОДАДЕН |
55 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 104.42 | € 186400 | СВОБОДЕН |
56 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.62 | € 143100 | СВОБОДЕН |
57 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.78 | € 143400 | СВОБОДЕН |
58 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 104.42 | € 0 | ПРОДАДЕН |
59 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.62 | € 149600 | СВОБОДЕН |
60 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.78 | € 149900 | СВОБОДЕН |
61 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 104.42 | € 204000 | СВОБОДЕН |
62 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.62 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
63 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 179.20 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
64 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 119.67 | € 175800 | СВОБОДЕН |
65 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 95.09 | € 138000 | СВОБОДЕН |
66 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 98.16 | € 151200 | СВОБОДЕН |
67 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.78 | € 131400 | СВОБОДЕН |
68 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 89.55 | € 138500 | СВОБОДЕН |
69 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 104.42 | € 186100 | СВОБОДЕН |
70 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.78 | € 137100 | СВОБОДЕН |
71 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.62 | € 136800 | СВОБОДЕН |
72 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 104.42 | € 186100 | СВОБОДЕН |
73 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.78 | € 0 | ПРОДАДЕН |
74 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.62 | € 136800 | СВОБОДЕН |
75 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 104.42 | € 194600 | СВОБОДЕН |
76 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.78 | € 143200 | СВОБОДЕН |
77 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.62 | € 142900 | СВОБОДЕН |
78 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 104.42 | € 203600 | СВОБОДЕН |
79 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.78 | € 149600 | СВОБОДЕН |
80 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.62 | € 149300 | СВОБОДЕН |
81 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 179.20 | € 349500 | СВОБОДЕН |
82 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.62 | € 149300 | СВОБОДЕН |
83 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.65 | € 135200 | СВОБОДЕН |
84 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 119.09 | € 172100 | СВОБОДЕН |
85 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 89.09 | € 135700 | СВОБОДЕН |
86 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.33 | € 128500 | СВОБОДЕН |
87 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 100.32 | € 149300 | СВОБОДЕН |
88 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.17 | € 133900 | СВОБОДЕН |
89 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.33 | € 134200 | СВОБОДЕН |
90 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 103.78 | € 182000 | СВОБОДЕН |
91 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.17 | € 133900 | СВОБОДЕН |
92 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.33 | € 0 | ПРОДАДЕН |
93 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 103.78 | € 0 | ПРОДАДЕН |
94 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.17 | € 139900 | СВОБОДЕН |
95 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.33 | € 140200 | СВОБОДЕН |
96 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 103.78 | € 190500 | СВОБОДЕН |
97 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.17 | € 146300 | СВОБОДЕН |
98 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.33 | € 146700 | СВОБОДЕН |
99 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 103.78 | € 199500 | СВОБОДЕН |
100 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.17 | € 146300 | СВОБОДЕН |
101 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 178.11 | € 342400 | СВОБОДЕН |
102 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 127.50 | € 214800 | СВОБОДЕН |
103 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.65 | € 135800 | СВОБОДЕН |
104 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 93.64 | € 146600 | СВОБОДЕН |
105 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 74.33 | € 129000 | СВОБОДЕН |
106 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 89.10 | € 136200 | СВОБОДЕН |
107 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 103.78 | € 182900 | СВОБОДЕН |
108 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.33 | € 134800 | СВОБОДЕН |
109 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 74.17 | € 134500 | СВОБОДЕН |
110 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 103.78 | € 182900 | СВОБОДЕН |
111 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.33 | € 134800 | СВОБОДЕН |
112 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.17 | € 134500 | СВОБОДЕН |
113 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 103.78 | € 191400 | СВОБОДЕН |
114 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.33 | € 140800 | СВОБОДЕН |
115 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 74.17 | € 140500 | СВОБОДЕН |
116 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 103.78 | € 200400 | СВОБОДЕН |
117 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.33 | € 147300 | СВОБОДЕН |
118 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 74.17 | € 147000 | СВОБОДЕН |
119 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 178.11 | € 343900 | СВОБОДЕН |
120 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 74.17 | € 147000 | СВОБОДЕН |
121 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 148.07 | € 188000 | СВОБОДЕН |
122 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 101.73 | € 155900 | СВОБОДЕН |
123 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 100.91 | € 182300 | СВОБОДЕН |
124 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.27 | € 134300 | СВОБОДЕН |
125 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 87.04 | € 141400 | СВОБОДЕН |
126 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 100.91 | € 190100 | СВОБОДЕН |
127 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.27 | € 139800 | СВОБОДЕН |
128 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.12 | € 139500 | СВОБОДЕН |
129 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 100.91 | € 190100 | СВОБОДЕН |
130 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
131 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.12 | € 0 | ПРОДАДЕН |
132 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 100.91 | € 198300 | СВОБОДЕН |
133 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.27 | € 0 | ПРОДАДЕН |
134 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.12 | € 145400 | СВОБОДЕН |
135 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 100.91 | € 207000 | СВОБОДЕН |
136 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 72.27 | € 151900 | СВОБОДЕН |
137 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 72.12 | € 151600 | СВОБОДЕН |
138 | МНОГОСТАЕН | 7-ми | 173.18 | € 355300 | СВОБОДЕН |
139 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 72.12 | € 0 | ПРОДАДЕН |
140 | ТРИСТАЕН | -1 | 205.39 | € 264300 | СВОБОДЕН |
141 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 96.93 | € 150700 | СВОБОДЕН |
142 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 178.40 | € 309700 | СВОБОДЕН |
143 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 123.86 | € 213500 | СВОБОДЕН |
144 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 158.46 | € 299700 | СВОБОДЕН |
145 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 108.94 | € 214300 | СВОБОДЕН |
146 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 158.46 | € 311700 | СВОБОДЕН |
147 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 108.94 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
148 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 158.46 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
149 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 108.49 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
150 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 158.46 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
151 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 108.94 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
152 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 158.46 | € 0 | ПРОДАДЕН |
153 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 108.94 | € 232400 | СВОБОДЕН |
154 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 158.46 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
155 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 95.41 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
156 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 99.62 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
157 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 157.56 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
158 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 121.49 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
159 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 141.66 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
160 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 111.54 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
161 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 141.66 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
162 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 111.54 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
163 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 94.35 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
164 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 118.67 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
165 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 83.74 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
166 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.98 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
167 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 118.30 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
168 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.79 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
169 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.98 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
170 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 103.35 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
171 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.79 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
172 | МНОГОСТАЕН | 4-ти | 177.33 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
173 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 113.40 | € 187400 | СВОБОДЕН |
174 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 93.78 | € 147800 | СВОБОДЕН |
175 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 125.91 | € 204900 | СВОБОДЕН |
176 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.38 | € 0 | ПРОДАДЕН |
177 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 88.12 | € 149100 | СВОБОДЕН |
178 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 102.51 | € 200900 | СВОБОДЕН |
179 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.38 | € 0 | ПРОДАДЕН |
180 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.19 | € 147100 | СВОБОДЕН |
181 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 102.51 | € 209100 | СВОБОДЕН |
182 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.38 | € 0 | ПРОДАДЕН |
183 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.19 | € 153000 | СВОБОДЕН |
184 | МНОГОСТАЕН | 5-ти | 175.89 | € 373900 | СВОБОДЕН |
185 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.19 | € 159200 | СВОБОДЕН |
186 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 102.60 | € 163800 | СВОБОДЕН |
187 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 103.09 | € 178300 | СВОБОДЕН |
188 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 125.56 | € 218200 | СВОБОДЕН |
189 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 275400.00 | € 279600 | СВОБОДЕН |
190 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 110.63 | € 224800 | СВОБОДЕН |
191 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 140.51 | € 278400 | СВОБОДЕН |
192 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 110.63 | € 233800 | СВОБОДЕН |
193 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 140.51 | € 289800 | СВОБОДЕН |
194 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 110.63 | € 243300 | СВОБОДЕН |
195 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 140.51 | € 301900 | СВОБОДЕН |
196 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 115.58 | € 188500 | СВОБОДЕН |
197 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 93.79 | € 0 | ПРОДАДЕН |
198 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 126.36 | € 205100 | СВОБОДЕН |
199 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.41 | € 0 | ПРОДАДЕН |
200 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.19 | € 147100 | СВОБОДЕН |
201 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 102.51 | € 200900 | СВОБОДЕН |
202 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.41 | € 0 | ПРОДАДЕН |
203 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.19 | € 147100 | СВОБОДЕН |
204 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 102.51 | € 209100 | СВОБОДЕН |
205 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.38 | € 153400 | СВОБОДЕН |
206 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.19 | € 153000 | СВОБОДЕН |
207 | МНОГОСТАЕН | 5-ти | 175.89 | € 0 | ПРОДАДЕН |
208 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.19 | € 159200 | СВОБОДЕН |
209 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 102.63 | € 163800 | СВОБОДЕН |
210 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 103.09 | € 178300 | СВОБОДЕН |
211 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 125.56 | € 218200 | СВОБОДЕН |
212 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 164.36 | € 279600 | СВОБОДЕН |
213 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 110.63 | € 219200 | СВОБОДЕН |
214 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 140.51 | € 278400 | СВОБОДЕН |
215 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 110.63 | € 0 | ПРОДАДЕН |
216 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 140.51 | € 0 | ПРОДАДЕН |
217 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 110.63 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
218 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 140.51 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
К | ЗАВЕДЕНИЕ | -2 | 305.54 | € 460900 | СВОБОДЕН |
ДЗ | ЗАВЕДЕНИЕ | -1 | 235.60 | € 360700 | СВОБОДЕН |
219 | ЕДНОСТАЕН | 1-ви | 47.07 | € 93600 | СВОБОДЕН |
220 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 70.51 | € 136500 | СВОБОДЕН |
221 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 77.93 | € 150900 | СВОБОДЕН |
222 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 73.25 | € 141800 | СВОБОДЕН |
223 | ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 47.07 | € 97200 | СВОБОДЕН |
224 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.46 | € 145900 | СВОБОДЕН |
225 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 77.95 | € 0 | ПРОДАДЕН |
226 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 73.25 | € 0 | ПРОДАДЕН |
227 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 47.07 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
228 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.46 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
229 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 77.93 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
230 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 73.25 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
231 | ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 47.07 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
232 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.46 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
233 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 77.93 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
234 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 73.25 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
235 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 47.07 | € 101100 | СВОБОДЕН |
236 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.46 | € 151900 | СВОБОДЕН |
237 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 77.93 | € 163300 | СВОБОДЕН |
238 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 73.25 | € 153500 | СВОБОДЕН |
239 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 72.11 | € 128200 | СВОБОДЕН |
240 | ЕДНОСТАЕН | 1-ви | 47.07 | € 90800 | СВОБОДЕН |
241 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.11 | € 133700 | СВОБОДЕН |
242 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 68.92 | € 129600 | СВОБОДЕН |
243 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.46 | € 134300 | СВОБОДЕН |
244 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 47.07 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
245 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.11 | € 133700 | СВОБОДЕН |
246 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 76.77 | € 142300 | СВОБОДЕН |
247 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.46 | € 134300 | СВОБОДЕН |
248 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 47.07 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
249 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.11 | € 139400 | СВОБОДЕН |
250 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 76.77 | € 148500 | СВОБОДЕН |
251 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.46 | € 140100 | СВОБОДЕН |
252 | ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 47.07 | € 98100 | СВОБОДЕН |
253 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.11 | € 139400 | СВОБОДЕН |
254 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 76.77 | € 148500 | СВОБОДЕН |
255 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.46 | € 140100 | СВОБОДЕН |
256 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 47.07 | € 98100 | СВОБОДЕН |
257 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 72.11 | € 149200 | СВОБОДЕН |
258 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 76.77 | € 158900 | СВОБОДЕН |
259 | МНОГОСТАЕН | 6-ти | 277.29 | € 516200 | СВОБОДЕН |
Ф | ОФИС | -1 | 89.53 | € 0 | ПРОДАДЕН |
МЦ | ОФИС | -1 | 151.30 | € 264600 | СВОБОДЕН |
СМ | СКЛАД | -1 | 119.40 | € 123400 | СВОБОДЕН |
М | МАГАЗИН | 1-ви | 416.00 | € 7649000 | СВОБОДЕН |
260 | ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 46.62 | € 0 | ПРОДАДЕН |
261 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.13 | € 121400 | СВОБОДЕН |
262 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 76.42 | € 128600 | СВОБОДЕН |
263 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 71.78 | € 120800 | СВОБОДЕН |
264 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 46.85 | € 84700 | СВОБОДЕН |
265 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.13 | € 126800 | СВОБОДЕН |
266 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 76.42 | € 134300 | СВОБОДЕН |
267 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 71.78 | € 126200 | СВОБОДЕН |
268 | ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 46.85 | € 84700 | СВОБОДЕН |
269 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.13 | € 126800 | СВОБОДЕН |
270 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 76.42 | € 134300 | СВОБОДЕН |
271 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 71.78 | € 126200 | СВОБОДЕН |
272 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 46.85 | € 88500 | СВОБОДЕН |
273 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.13 | € 132600 | СВОБОДЕН |
274 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 76.42 | € 140500 | СВОБОДЕН |
275 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 71.78 | € 131900 | СВОБОДЕН |
276 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.92 | € 122700 | СВОБОДЕН |
277 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 77.57 | € 130500 | СВОБОДЕН |
278 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.13 | € 121400 | СВОБОДЕН |
279 | ЕДНОСТАЕН | 2-ри | 46.62 | € 0 | ПРОДАДЕН |
280 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.92 | € 128200 | СВОБОДЕН |
281 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 77.57 | € 136400 | СВОБОДЕН |
282 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 72.13 | € 126800 | СВОБОДЕН |
283 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 46.85 | € 84700 | СВОБОДЕН |
284 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.92 | € 128200 | СВОБОДЕН |
285 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 77.57 | € 136400 | СВОБОДЕН |
286 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 72.13 | € 126800 | СВОБОДЕН |
287 | ЕДНОСТАЕН | 4-ти | 46.85 | € 0 | ПРОДАДЕН |
288 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.92 | € 134000 | СВОБОДЕН |
289 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 77.57 | € 142600 | СВОБОДЕН |
290 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 72.13 | € 132600 | СВОБОДЕН |
291 | ЕДНОСТАЕН | 5-ти | 46.85 | € 88500 | СВОБОДЕН |
292 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 72.92 | € 143900 | СВОБОДЕН |
293 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 77.57 | € 153100 | СВОБОДЕН |
294 | МНОГОСТАЕН | 6-ти | 276.02 | € 515000 | СВОБОДЕН |






