Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна
R.E.PLACE
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
| Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Д1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 68.81 | € 102500 | СВОБОДЕН |
Д2 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 70.12 | € 140000 | СВОБОДЕН |
Д3 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 70.12 | € 140000 | СВОБОДЕН |
Д4 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 99.59 | € 128000 | СВОБОДЕН |
А5 | МНОГОСТАЕН | 2-ри | 143.02 | € 173000 | СВОБОДЕН |
В1 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 125.42 | € 142000 | СВОБОДЕН |
В3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 117.23 | € 124000 | СВОБОДЕН |
Г1 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 122.48 | € 144000 | СВОБОДЕН |
Г2 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 116.07 | € 125500 | СВОБОДЕН |
Г3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 90.06 | € 113500 | СВОБОДЕН |
Г4 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 82.95 | € 108500 | СВОБОДЕН |
Г5 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 72.00 | € 105000 | СВОБОДЕН |
Г6 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 79.63 | € 104000 | СВОБОДЕН |
Д6 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 100.06 | € 108500 | СВОБОДЕН |
А6 | МНОГОСТАЕН | 3-ти | 126.58 | € 167000 | СВОБОДЕН |
А8 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 69.42 | € 111000 | СВОБОДЕН |
А10 | МНОГОСТАЕН | 3-ти | 128.60 | € 169500 | СВОБОДЕН |
В8 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 98.75 | € 139000 | СВОБОДЕН |
Г12 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
А15 | МНОГОСТАЕН | 4-ти | 128.60 | € 169500 | СВОБОДЕН |
Г18 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
А18 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 69.41 | € 111000 | СВОБОДЕН |
Б18 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 69.41 | € 111000 | СВОБОДЕН |
B15 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 69.42 | € 111000 | СВОБОДЕН |
Г24 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
Д23 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 69.42 | € 111000 | СВОБОДЕН |
Г30 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
Г36 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
Г42 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
Д35 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 76.17 | € 106500 | СВОБОДЕН |
Д36 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 70.12 | € 106000 | СВОБОДЕН |
А40 | МНОГОСТАЕН | 9-ти | 128.60 | € 169500 | СВОБОДЕН |
Б29 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 99.18 | € 139500 | СВОБОДЕН |
Б32 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 98.03 | € 139000 | СВОБОДЕН |
В32 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 98.75 | € 139000 | СВОБОДЕН |
Г43 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 95.69 | € 136500 | СВОБОДЕН |
Г46 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 194.75 | € 202000 | СВОБОДЕН |
Г47 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 71.93 | € 105500 | СВОБОДЕН |
Г48 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 79.67 | € 105000 | СВОБОДЕН |
ПМ1-91/91а | ПАРКОМЯСТО | -2 | 41.82 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ93 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.77 | € 18000 | СВОБОДЕН |
ПМ99 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.16 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ102 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.07 | € 18000 | СВОБОДЕН |
ПМ103 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.18 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ104 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ105 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ106 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ107 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ108 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.18 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ109 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.13 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ110 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ111 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ112 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ115 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ-118 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.22 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ120 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.67 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ121 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ122 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.70 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ123 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ124 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.86 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ125 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.55 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ126 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ127 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ128 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ129 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ130 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ131 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ167 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.64 | € 18500 | СВОБОДЕН |
ПМ168 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.33 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ169 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.27 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ170 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 22.85 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ171 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.10 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ172 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.10 | € 18000 | СВОБОДЕН |
ПМ174 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.69 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ175 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.27 | € 16500 | СВОБОДЕН |
ПМ176 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 22.63 | € 16500 | СВОБОДЕН |
ПМ177 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.69 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ180 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ16 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ30 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.56 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ31 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.31 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ32 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.02 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ33 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.30 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ35 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.17 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ40 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.88 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ85/85а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 46.62 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ВПМ28 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 10.25 | € 13000 | СВОБОДЕН |
ВПМ29 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 12.30 | € 13000 | СВОБОДЕН |
ВПМ30 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 12.30 | € 13000 | СВОБОДЕН |
ВПМ31 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 12.30 | € 13000 | СВОБОДЕН |
ВПМ14а | ПАРКОМЯСТО | Двор | 12.30 | € 13000 | СВОБОДЕН |
ВПМ79 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 14.00 | € 14000 | СВОБОДЕН |
ВПМ80 | ПАРКОМЯСТО | Двор | 15.10 | € 14000 | СВОБОДЕН |
Продажба на апартаменти в Зорница 1 – съвременно ново строителство в Кайсиева градина, Варна
Ново строителство Кайсиева градина Варна — търсите модерен дом или перспективна инвестиция?
Зорница 1 е съвременна жилищна сграда — ново строителство в Кайсиева градина, Варна, на бул. Цар Освободител. Разположен в един от най-динамично развиващите се и търсени квартали на град Варна.Комплексът предлага функционални двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти с модерна архитектура, подземен паркинг и пет самостоятелни входа. Проектът съчетава стратегическа локация, безкомпромисно качество на изпълнение и голямо разнообразие от свободни жилища.
Технически параметри и капацитет
Сградата е проектирана с ясно изградена архитектурна линия и висок клас материали:
- Етажност: 9 жилищни етажа + подземен паркинг
- Входове: 5 самостоятелни входа с асансьор
- Брой апартаменти: 124 двустайни, 49 тристайни, 16 четиристайни
- Търговски обекти: 4 броя на партерен етаж
- Паркиране: 182 закрити и 34 открити паркоместа
Комплексът е един от най-мащабните проекти за ново строителство в Кайсиева градина, Варна.
Качество на строителството
„Зорница 1“ се изгражда по най-съвременните инженерни стандарти с монолитна армирана бетонна конструкция и висок клас изолационна система. Модерната фасада съчетава топли и неутрални тонове, допълнени от широки балкони и френски прозорци за максимален достъп на естествена светлина. Всички жилища са подготвени с възможност за интегриране на „умен дом“ решения.
Защо да изберете ново строителство в Кайсиева градина, Варна?
Кварталът предлага отлична транспортна свързаност, уреден градски транспорт, близост до училища, детски градини, магазини и развита инфраструктура. Разположението на бул. „Цар Освободител“ осигурява бърз и директен достъп до главните пътни артерии на Варна, големите търговски центрове и летището. Всичко това прави Зорница 1 предпочитан избор за ново строителство в Кайсиева градина, Варна.
Други проекти за ново строителство във Варна
Ако желаете да разгледате алтернативни локации, вижте и другите ни актуални обекти в град Варна — жилищна сграда Букет в кв. Изгрев и жилищна сграда Гранд Мол.
Гъвкави схеми на плащане
За сграда Зорница 1 предлагаме индивидуални схеми на плащане, съобразени с възможностите и нуждите на всеки купувач. Възможно е финансиране чрез банков кредит, както и разсрочено плащане директно през строителя. Свържете се с нас за индивидуална консултация и оферта. Това прави Зорница 1 водещ и предпочитан проект за ново строителство в Кайсиева градина, Варна.
Търсите имот извън ново строителство? Разгледайте обяви от собственици и на вторичния пазар на imotireplace.bg.








