Сграда Дзен Парк Виница
R.E.PLACE
Нова, модерна сграда
Предпочитана локация
Двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти
Открити и закрити паркоместа
Доказан строител
Представяме ви апартаменти с две, три и четири стаи в новострояща се сграда в желаната локация на квартал Виница, град Варна. Сградата разполага с шест етажа и общо 22 апартамента, с разнообразни площи и удобно разпределение. Апартаментите ще бъдат завършени по стандартите на БДС, с възможност за ключ в ръка. Общите части ще бъдат луксозно изпълнени с висококачествени материали. Планираната дата на завършване е ноември 2027 година.
Разположена на предпочитано място във Варна, сградата предлага бърз и лесен достъп до всички удобства на града, като същевременно осигурява уединение и спокойствие. В близост до сградата има магазини, детски площадки, училище, детска градина, бензиностанция и удобен обществен транспорт.
За повече информация, моля свържете се с нас на посоченият телефон.
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
| Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 89.65 | € 140000 | СВОБОДЕН |
2 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 130.50 | € 180000 | СВОБОДЕН |
3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 77.61 | € 0 | ПРОДАДЕН |
4 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 114.47 | € 170000 | СВОБОДЕН |
5 | МНОГОСТАЕН | 2-ри | 222.52 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
6 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 68.14 | € 110000 | СВОБОДЕН |
7 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 75.31 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
8 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 116.93 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
9 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 0.00 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
10 | ЕДНОСТАЕН | 3-ти | 115.66 | € 190000 | СВОБОДЕН |
11 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 110.33 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
12 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 75.19 | € 0 | РЕЗЕРВИРАН |
13 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 80.05 | € 130000 | СВОБОДЕН |
14 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 112.89 | € 0 | ПРОДАДЕН |
15 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 91.54 | € 135000 | СВОБОДЕН |
16 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 119.88 | € 175000 | СВОБОДЕН |
17 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 104.12 | € 158000 | СВОБОДЕН |
18 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 74.62 | € 125000 | СВОБОДЕН |
19 | МНОГОСТАЕН | 5-ти | 152.55 | € 197500 | СВОБОДЕН |
20 | МНОГОСТАЕН | 5-ти | 150.26 | € 207500 | СВОБОДЕН |
21 | ДВУСТАЕН | 5-ти | 75.06 | € 125000 | СВОБОДЕН |
22 | ТРИСТАЕН | 5-ти | 104.31 | € 168000 | СВОБОДЕН |
пм | ПАРКОМЯСТО | Двор | 12.50 | € 20000 | СВОБОДЕН |





