Виница – Black Sea
R.E.PLACE
Съвременна жилищна сграда в квартал Левски с изискано изпълнение
Предлагаме ви уникална възможност за покупка на апартаменти в новопостроена сграда в квартал Левски – една от най-предпочитаните и развиващи се локации във Варна. Сградата разполага с 35 модерно проектирани апартамента – двустайни, тристайни и четиристайни, както и 4 гаража и 35 паркоместа, осигуряващи удобство за всяко домакинство.
Жилищата се предлагат по БДС стандарт, с възможност за завършване до ключ според индивидуалните изисквания на клиента. Луксозното изпълнение на общите части и използваните висококачествени материали гарантират дълготрайност и стил.
Имотът се намира на тиха и комуникативна улица в близост до спирки на градски транспорт, търговски обекти, училища, детски градини и здравни заведения – всичко необходимо за комфортен и пълноценен начин на живот.
Предлагат се гъвкави схеми за плащане, включително възможност за разсрочено плащане или финансиране чрез банков кредит. Нашият екип ще ви съдейства с консултация и съдействие при избора на най-подходящия вариант.
За повече информация и огледи, свържете се с нас на посочения телефон. Възползвайте се от тази отлична инвестиционна възможност в един от най-желаните квартали на Варна!
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
| Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
А1 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 83.13 | € 119000 | СВОБОДЕН |
А2 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 53.01 | € 0 | ПРОДАДЕН |
А3 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 64.85 | € 91200 | СВОБОДЕН |
А4 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 98.22 | € 133800 | СВОБОДЕН |
А5 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 80.82 | € 109500 | СВОБОДЕН |
А6 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 57.69 | € 0 | ПРОДАДЕН |
А7 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 83.62 | € 134700 | СВОБОДЕН |
А8 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 65.71 | € 105100 | СВОБОДЕН |
А9 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 65.71 | € 105100 | СВОБОДЕН |
А10 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 99.50 | € 169500 | СВОБОДЕН |
А11 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 88.30 | € 144300 | СВОБОДЕН |
А12 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 58.01 | € 0 | ПРОДАДЕН |
А13 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 83.62 | € 136900 | СВОБОДЕН |
А14 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 106200 | СВОБОДЕН |
А15 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 106200 | СВОБОДЕН |
А16 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 99.50 | € 171600 | СВОБОДЕН |
А17 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 88.30 | € 150098 | СВОБОДЕН |
А18 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 58.08 | € 91200 | СВОБОДЕН |
А19 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 82.32 | € 140000 | СВОБОДЕН |
А20 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 103000 | СВОБОДЕН |
А21 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 103000 | СВОБОДЕН |
А22 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 104.97 | € 150500 | СВОБОДЕН |
Б1 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 79.47 | € 116900 | СВОБОДЕН |
Б2 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 64.85 | € 0 | ПРОДАДЕН |
Б3 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 64.85 | € 0 | ПРОДАДЕН |
Б4 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 79.47 | € 115800 | СВОБОДЕН |
Б5 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 79.96 | € 132700 | СВОБОДЕН |
Б6 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 65.71 | € 0 | ПРОДАДЕН |
Б7 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 67.71 | € 105100 | СВОБОДЕН |
Б8 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 79.96 | € 132700 | СВОБОДЕН |
Б9 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 79.96 | € 134700 | СВОБОДЕН |
Б10 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 106200 | СВОБОДЕН |
Б11 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 106200 | СВОБОДЕН |
Б12 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 79.96 | € 134700 | СВОБОДЕН |
Б13 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 78.67 | € 138000 | СВОБОДЕН |
Б14 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 101900 | СВОБОДЕН |
Б15 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 101900 | СВОБОДЕН |
Б16 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 78.67 | € 138000 | СВОБОДЕН |
В1 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 48.34 | € -2 | ПРОДАДЕН |
В2 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 0.00 | € 93300 | СВОБОДЕН |
В3 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 79.73 | € 13900 | СВОБОДЕН |
В4 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 64.85 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В5 | ДВУСТАЕН | 1-ви | 64.85 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В6 | ТРИСТАЕН | 1-ви | 82.99 | € 11900 | СВОБОДЕН |
В7 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 52.90 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В8 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 86.58 | € 142200 | СВОБОДЕН |
В9 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 98.95 | € 171600 | СВОБОДЕН |
В10 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 65.71 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В11 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 65.71 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В12 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 83.48 | € 134700 | СВОБОДЕН |
В13 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 52.90 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В14 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 86.58 | € 143200 | СВОБОДЕН |
В15 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 98.58 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В16 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В17 | ДВУСТАЕН | 3-ти | 65.71 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В18 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 83.48 | € 136900 | СВОБОДЕН |
В19 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 104.09 | € 132700 | СВОБОДЕН |
В20 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 114.26 | € 0 | ПРОДАДЕН |
В21 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 103000 | СВОБОДЕН |
В22 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 62.88 | € 103000 | СВОБОДЕН |
В23 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 82.19 | € 140000 | СВОБОДЕН |
