Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна
R.E.PLACE
ОБЕКТИ В ПРОДАЖБА
| Име | Тип | Етаж | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
А1 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 110.85 | € 123500 | СВОБОДЕН |
А4 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 78.62 | € 108500 | СВОБОДЕН |
А5 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 115.17 | € 122500 | СВОБОДЕН |
Б1 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 89.13 | € 113500 | СВОБОДЕН |
Б2 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 110.22 | € 141000 | СВОБОДЕН |
Б6 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 117.36 | € 141000 | СВОБОДЕН |
В1 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 112.32 | € 141000 | СВОБОДЕН |
В2 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 94.20 | € 114000 | СВОБОДЕН |
В3 | ДВУСТАЕН | 2-ри | 93.54 | € 114000 | СВОБОДЕН |
В4 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 111.57 | € 140000 | СВОБОДЕН |
Г4 | ТРИСТАЕН | 2-ри | 112.84 | € 141000 | СВОБОДЕН |
Б9 | ТРИСТАЕН | 3-ти | 108.10 | € 138500 | СВОБОДЕН |
А12 | ДВУСТАЕН | 4-ти | 68.87 | € 111000 | СВОБОДЕН |
В9 | ТРИСТАЕН | 4-ти | 98.83 | € 139000 | СВОБОДЕН |
Б27 | ТРИСТАЕН | 6-ти | 108.10 | € 138500 | СВОБОДЕН |
Б29 | ДВУСТАЕН | 6-ти | 71.36 | € 108000 | СВОБОДЕН |
A28 | ДВУСТАЕН | 7-ми | 68.87 | € 111000 | СВОБОДЕН |
Б33 | ТРИСТАЕН | 7-ми | 108.10 | € 138500 | СВОБОДЕН |
А33 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 71.56 | € 107000 | СВОБОДЕН |
А34 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 78.62 | € 110000 | СВОБОДЕН |
А35 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 74.32 | € 107000 | СВОБОДЕН |
Б39 | ТРИСТАЕН | 8-ми | 108.10 | € 138500 | СВОБОДЕН |
В26 | ДВУСТАЕН | 8-ми | 68.87 | € 111000 | СВОБОДЕН |
Б43 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 69.74 | € 106000 | СВОБОДЕН |
Б44 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 95.51 | € 136500 | СВОБОДЕН |
Б45 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 108.92 | € 139000 | СВОБОДЕН |
Б47 | ДВУСТАЕН | 9-ти | 72.13 | € 106000 | СВОБОДЕН |
В29 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 98.83 | € 139000 | СВОБОДЕН |
В32 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 97.42 | € 138000 | СВОБОДЕН |
Г29 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 97.42 | € 138000 | СВОБОДЕН |
Г32 | ТРИСТАЕН | 9-ти | 98.83 | € 139000 | СВОБОДЕН |
ПМ81 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ82 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ83 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.55 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ84 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ85 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 14.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ86 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.96 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ87 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ88 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ89 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ90 | АТЕЛИЕ | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ91 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ92 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ93 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ94 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ95 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ96 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ97 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.80 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ98 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.11 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ99 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ100 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ101 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ102 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ103 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ104 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ105 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ106 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.65 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ109 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.49 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ110 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.63 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ111 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 15.41 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ112 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.96 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ113 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.96 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ114 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 15.40 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ115 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ116 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ117 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 19.91 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ118 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.46 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ119 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.20 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ120 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ121 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ122 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.50 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ125 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ126 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.00 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ128 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.24 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ129 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 22.24 | € 18500 | СВОБОДЕН |
ПМ130 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.56 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ131 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.80 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ132 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.89 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ134 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.06 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ135 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ136 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ137 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.06 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ137 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 19.21 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ139 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 18000 | СВОБОДЕН |
ПМ119 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ140 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.05 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ144 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 19.21 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ146 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ147/147а | ПАРКОМЯСТО | -2 | 43.01 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ148/148а | ПАРКОМЯСТО | -2 | 33.66 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ149/149а | ПАРКОМЯСТО | -2 | 33.66 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ150 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.04 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ151 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 28.24 | € 19000 | СВОБОДЕН |
ПМ152 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.03 | € 17600 | СВОБОДЕН |
ПМ153 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ154 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ155 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ156 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ157 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.03 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ158 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.84 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ159 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.84 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ160 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.99 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ161 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.50 | € 16500 | СВОБОДЕН |
ПМ162 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.39 | € 16500 | СВОБОДЕН |
ПМ163 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.36 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ164 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.34 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ166 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.69 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ167 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 19.96 | € 16500 | СВОБОДЕН |
ПМ2 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 21.08 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ3 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.74 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ6 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ7 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ8 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ9 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ10 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ11 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ12 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ13 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ14 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ15 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ16 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.09 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ19 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ20 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ26 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.78 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ27 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ28 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.27 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ29 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.94 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ30 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 14.56 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ31 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 21.68 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ34 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ35/35а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 33.66 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ39 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 20.65 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ40 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ41 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.54 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ42 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.44 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ43 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.89 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ44 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.32 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ45 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 21.51 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ57 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 20.72 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ59 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.83 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ60 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.73 | € 16000 | СВОБОДЕН |
ПМ62/62а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 33.14 | € 25000 | СВОБОДЕН |
ПМ63 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.25 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ64 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 28.23 | € 19000 | СВОБОДЕН |
ПМ70 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.61 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ71 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.84 | € 15000 | СВОБОДЕН |
ПМ72 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 16.84 | € 17000 | СВОБОДЕН |
ПМ79 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.53 | € 15500 | СВОБОДЕН |
ПМ80 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.21 | € 15000 | СВОБОДЕН |
Апартаменти Зорница 2 Варна предлагат съвременен дом в продължение на едноименния комплекс в Кайсиева градина, Варна
Апартаменти Зорница 2 Варна — търсите спокоен дом сред зеленина или сигурна инвестиция?
Зорница 2 е жилищна сграда — продължение на едноименния комплекс в Кайсиева градина, Варна, на бул. „Цар Освободител“. За разлика от съседната Зорница 1, тук архитектурата залага на по-кохерентна и спокойна визия — четири самостоятелни входа, просторни тераси и силна връзка със зелените площи около сградата. Комплексът предлага функционални двустайни и тристайни апартаменти, проектирани за естествена светлина и комфорт на ежедневието.
Апартаменти Зорница 2 Варна са подходящи както за хора, които търсят постоянен дом в спокоен квартал, така и за инвеститори, ориентирани към дългосрочен наем — благодарение на удобната локация и развиващата се инфраструктура на района.
Технически параметри и капацитет
Сградата съчетава съвременно строително изпълнение с практично разпределение на пространствата:
- Етажност: 9 жилищни етажа + подземен паркинг
- Входове: 4 самостоятелни входа с тих, модерен асансьор във всеки
- Брой апартаменти: 91 двустайни, 55 тристайни, 1 четиристаен
- Търговски обекти: 6 броя на партерен етаж
- Паркиране: 168 закрити и 27 открити паркоместа
Зорница 2 е логично продължение на мащабния проект за ново строителство в Кайсиева градина, Варна, но с по-сдържан и хармоничен архитектурен характер. Разпределението на входовете е планирано така, че всеки от тях да обслужва по-малък брой домакинства — решение, което допринася за по-спокойна и подредена жилищна среда в сравнение с по-големите комплекси в района.
Качество на строителството
Конструкцията на Зорница 2 е изградена от стоманобетон с висока степен на здравина и надеждна топло- и шумоизолация. Покривната система е плосък покрив с хидро- и топлоизолация, осигуряващи енергийна ефективност и дълготрайна защита от атмосферни влияния. Фасадата съчетава устойчиви материали в топли и светли тонове, с просторни балкони и панорамни прозорци за максимален достъп на естествена светлина.
Общите части на сградата са изпълнени с внимание към детайла — широки коридори, естествено осветление и подови настилки от качествени материали, които осигуряват лесна ориентация и комфорт както за обитателите, така и за гостите им. Водоснабдителната и канализационна система използва висококачествени тръби и фитинги, гарантиращи сигурност и дълготрайна надеждност с минимална нужда от поддръжка.
Ел. инсталацията във всяко жилище предвижда множество точки за захранване и готовност за интеграция на „умен дом“ решения — управление на осветление, отопление и сигурност. Подземното ниво на сградата осигурява директен достъп чрез асансьор до паркоместата и гаражите, което е особено удобно за семейства с деца и възрастни хора.
Локация и инфраструктура на Кайсиева градина
Кайсиева градина е един от най-динамично развиващите се жилищни квартали във Варна, разположен в северозападната част на града, между бул. „Цар Освободител“, бул. „3-ти март“ и ул. „Асен Разцветников“. Районът се отличава с широки и добре поддържани улици, спокоен трафик и значителни зелени площи — характеристики, които превръщат всекидневния живот тук в по-тих и подреден в сравнение с по-централните части на града.
Кварталът разполага с развита социална инфраструктура — училища, детски градини, поликлиника и множество търговски обекти, покриващи ежедневните нужди на жителите. В близост се намират и по-големи търговски обекти, сред които хипермаркет и search известният Гранд Мол Варна, до който с автомобил се стига за около 8–10 минути. Транспортната свързаност е осигурена от няколко автобусни и тролейбусни линии, а с автомобил до центъра на Варна се пътува за 12–15 минути.
Всичко това прави апартаменти Зорница 2 Варна привлекателен избор не само заради самата сграда, но и заради средата, в която се намира — квартал с нарастваща инвестиционна привлекателност и устойчиво развитие през последните години.
Защо да изберете апартаменти Зорница 2 Варна?
Сградата предлага баланс между градска динамика и спокойствие — благодарение на близостта до зелени площи и по-малкия брой входове, които създават по-уютна жилищна общност в сравнение с по-мащабните проекти в квартала. Просторните тераси и панорамните прозорци осигуряват силна връзка с околната среда, а готовността за интеграция на „умен дом“ решения прави жилищата подходящи за съвременен начин на живот.
Локацията на бул. „Цар Освободител“ осигурява бърз достъп до основните пътни артерии на Варна, търговски центрове и летището. Близостта до училища, детски градини и магазини прави сградата особено подходяща за семейства, докато достъпните в сравнение с централните райони цени я правят интересна и за купувачи, търсещи добро съотношение между качество и инвестиция. Всичко това прави апартаменти Зорница 2 Варна предпочитан избор за хора, търсещи и комфорт на ежедневието, и сигурност за бъдещето.
Други проекти за ново строителство във Варна
Ако търсите по-голямо разнообразие от жилища в същия комплекс, разгледайте и Зорница 1 — съседната сграда с 5 входа и по-широк избор от апартаменти. Вижте и другите ни обекти — жилищна сграда Букет в кв. Изгрев и жилищна сграда Гранд Мол.
Гъвкави схеми на плащане
За сграда Зорница 2 предлагаме индивидуални схеми на плащане, съобразени с възможностите и нуждите на всеки купувач. Възможно е финансиране чрез банков кредит, както и разсрочено плащане директно през строителя. Свържете се с нас за индивидуална консултация и персонална оферта, съобразена с вашия бюджет и инвестиционни цели.
Търсите имот извън ново строителство? Разгледайте обяви от собственици и на вторичния пазар на imotireplace.bg.








