|
Виница - Black Sea | А1 | ТРИСТАЕН | 1 | 83.13 | 119000 |
|
Виница - Black Sea | А3 | ДВУСТАЕН | 1 | 64.85 | 91200 |
|
Виница - Black Sea | А4 | ТРИСТАЕН | 1 | 98.22 | 133800 |
|
Виница - Black Sea | А5 | ТРИСТАЕН | 1 | 80.82 | 109500 |
|
Виница - Black Sea | А7 | ТРИСТАЕН | 2 | 83.62 | 134700 |
|
Виница - Black Sea | А8 | ДВУСТАЕН | 2 | 65.71 | 105100 |
|
Виница - Black Sea | А9 | ДВУСТАЕН | 2 | 65.71 | 105100 |
|
Виница - Black Sea | А10 | ТРИСТАЕН | 2 | 99.5 | 169500 |
|
Виница - Black Sea | А11 | ТРИСТАЕН | 2 | 88.3 | 144300 |
|
Виница - Black Sea | А13 | ТРИСТАЕН | 3 | 83.62 | 136900 |
|
Виница - Black Sea | А14 | ДВУСТАЕН | 3 | 65.71 | 106200 |
|
Виница - Black Sea | А15 | ДВУСТАЕН | 3 | 65.71 | 106200 |
|
Виница - Black Sea | А16 | ТРИСТАЕН | 3 | 99.5 | 171600 |
|
Виница - Black Sea | А17 | ТРИСТАЕН | 3 | 88.3 | 150098 |
|
Виница - Black Sea | А18 | ДВУСТАЕН | 3 | 58.08 | 91200 |
|
Виница - Black Sea | А19 | ТРИСТАЕН | 4 | 82.32 | 140000 |
|
Виница - Black Sea | А20 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 103000 |
|
Виница - Black Sea | А21 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 103000 |
|
Виница - Black Sea | А22 | ТРИСТАЕН | 4 | 104.97 | 150500 |
|
Виница - Black Sea | Б1 | ТРИСТАЕН | 1 | 79.47 | 116900 |
|
Виница - Black Sea | Б4 | ТРИСТАЕН | 1 | 79.47 | 115800 |
|
Виница - Black Sea | Б5 | ТРИСТАЕН | 2 | 79.96 | 132700 |
|
Виница - Black Sea | Б7 | ДВУСТАЕН | 2 | 67.71 | 105100 |
|
Виница - Black Sea | Б8 | ТРИСТАЕН | 2 | 79.96 | 132700 |
|
Виница - Black Sea | Б9 | ТРИСТАЕН | 3 | 79.96 | 134700 |
|
Виница - Black Sea | Б10 | ДВУСТАЕН | 3 | 65.71 | 106200 |
|
Виница - Black Sea | Б11 | ДВУСТАЕН | 3 | 65.71 | 106200 |
|
Виница - Black Sea | Б12 | ТРИСТАЕН | 3 | 79.96 | 134700 |
|
Виница - Black Sea | Б13 | ТРИСТАЕН | 4 | 78.67 | 138000 |
|
Виница - Black Sea | Б14 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 101900 |
|
Виница - Black Sea | Б15 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 101900 |
|
Виница - Black Sea | Б16 | ТРИСТАЕН | 4 | 78.67 | 138000 |
|
Виница - Black Sea | В2 | ДВУСТАЕН | 1 | 0 | 93300 |
|
Виница - Black Sea | В3 | ТРИСТАЕН | 1 | 79.73 | 13900 |
|
Виница - Black Sea | В6 | ТРИСТАЕН | 1 | 82.99 | 11900 |
|
Виница - Black Sea | В8 | ТРИСТАЕН | 2 | 86.58 | 142200 |
|
Виница - Black Sea | В9 | ТРИСТАЕН | 2 | 98.95 | 171600 |
|
Виница - Black Sea | В12 | ТРИСТАЕН | 2 | 83.48 | 134700 |
|
Виница - Black Sea | В14 | ТРИСТАЕН | 3 | 86.58 | 143200 |
|
Виница - Black Sea | В18 | ТРИСТАЕН | 3 | 83.48 | 136900 |
|
Виница - Black Sea | В19 | ТРИСТАЕН | 4 | 104.09 | 132700 |
|
Виница - Black Sea | В21 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 103000 |
|
Виница - Black Sea | В22 | ДВУСТАЕН | 4 | 62.88 | 103000 |
|
Виница - Black Sea | В23 | ТРИСТАЕН | 4 | 82.19 | 140000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап1 | ДВУСТАЕН | 2 | 78.89 | 149900 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап2 | ДВУСТАЕН | 2 | 67.51 | 149870 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап3 | ТРИСТАЕН | 2 | 101.27 | 198000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап10 | ДВУСТАЕН | 5 | 63.65 | 147698 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап12 | ТРИСТАЕН | 5 | 86.27 | 198900 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап13 | ДВУСТАЕН | 6 | 81.27 | 179900 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Ап14 | ТРИСТАЕН | 6 | 86.66 | 192300 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | Магазин | МАГАЗИН | 0 | 24.85 | 75000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ1 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 15 | 15000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ2 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 15 | 15000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ3 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 15 | 15000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ4 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ5 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ6 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ7 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ8 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Жилищна сграда в район Гранд мол, Варна | ПМ9 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18 | 21000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап1 | ДВУСТАЕН | 1 | 61.05 | 96000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап3 | ДВУСТАЕН | 1 | 68.19 | 101900 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап4 | ТРИСТАЕН | 1 | 92.98 | 139500 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап5 | ДВУСТАЕН | 1 | 65.51 | 97900 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап8 | ТРИСТАЕН | 1 | 103.48 | 154500 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап9 | ДВУСТАЕН | 1 | 63.85 | 99000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап10 | ДВУСТАЕН | 1 | 63.98 | 99000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап11 | ТРИСТАЕН | 1 | 98.71 | 155900 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап12 | ЕДНОСТАЕН | 1 | 46.01 | 72900 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап13 | ДВУСТАЕН | 2 | 66.09 | 99000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап25 | ТРИСТАЕН | 3 | 95.92 | 144000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап26 | ТРИСТАЕН | 3 | 106.05 | 159000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап27 | ТРИСТАЕН | 3 | 93.39 | 139500 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап28 | ТРИСТАЕН | 3 | 98.29 | 147000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап29 | ТРИСТАЕН | 3 | 103.35 | 151500 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап30 | ТРИСТАЕН | 3 | 103.2 | 155000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап34 | ДВУСТАЕН | 3 | 63.46 | 94900 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап35 | ТРИСТАЕН | 4 | 113.07 | 192000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Ап37 | ДВУСТАЕН | 4 | 90.12 | 153000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Гараж2 | ГАРАЖ | -1 | 26.29 | 26000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Гараж3 | ГАРАЖ | -1 | 31.42 | 31000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Гараж4 | ГАРАЖ | -1 | 26.87 | 27000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Гараж7 | ГАРАЖ | -1 | 26.87 | 27000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | Гараж8 | ГАРАЖ | -1 | 26.87 | 27000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ1 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ2 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ3 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ4 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ5 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ6 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ7 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ8 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ9 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ10 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ11 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ12 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ15 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ16 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 150000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ17 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ20 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ23 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ24 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ25 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ26 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ27 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ28 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ34 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Букет район Изгрев, Варна | ПМ35 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.5 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д1 | ДВУСТАЕН | 1 | 68.81 | 102500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д2 | ДВУСТАЕН | 1 | 70.12 | 140000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д3 | ДВУСТАЕН | 1 | 70.12 | 140000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д4 | ТРИСТАЕН | 1 | 99.59 | 128000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А5 | МНОГОСТАЕН | 2 | 143.02 | 173000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | В1 | ТРИСТАЕН | 2 | 125.42 | 142000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | В3 | ДВУСТАЕН | 2 | 117.23 | 124000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г1 | ТРИСТАЕН | 2 | 122.48 | 144000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г2 | ДВУСТАЕН | 2 | 116.07 | 125500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г3 | ДВУСТАЕН | 2 | 90.06 | 113500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г4 | ДВУСТАЕН | 2 | 82.95 | 108500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г5 | ДВУСТАЕН | 2 | 72 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г6 | ДВУСТАЕН | 2 | 79.63 | 104000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д6 | ДВУСТАЕН | 2 | 100.06 | 108500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А6 | МНОГОСТАЕН | 3 | 126.58 | 167000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А8 | ДВУСТАЕН | 3 | 69.42 | 111000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А10 | МНОГОСТАЕН | 3 | 128.6 | 169500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | В8 | ТРИСТАЕН | 3 | 98.75 | 139000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г12 | ДВУСТАЕН | 3 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А15 | МНОГОСТАЕН | 4 | 128.6 | 169500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г18 | ДВУСТАЕН | 4 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А18 | ДВУСТАЕН | 5 | 69.41 | 111000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Б18 | ДВУСТАЕН | 5 | 69.41 | 111000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | B15 | ДВУСТАЕН | 5 | 69.42 | 111000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г24 | ДВУСТАЕН | 5 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д23 | ДВУСТАЕН | 5 | 69.42 | 111000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г30 | ДВУСТАЕН | 6 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г36 | ДВУСТАЕН | 7 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г42 | ДВУСТАЕН | 8 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д35 | ДВУСТАЕН | 8 | 76.17 | 106500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Д36 | ДВУСТАЕН | 8 | 70.12 | 106000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | А40 | МНОГОСТАЕН | 9 | 128.6 | 169500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Б29 | ТРИСТАЕН | 9 | 99.18 | 139500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Б32 | ТРИСТАЕН | 9 | 98.03 | 139000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | В32 | ТРИСТАЕН | 9 | 98.75 | 139000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г43 | ТРИСТАЕН | 9 | 95.69 | 136500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г46 | ТРИСТАЕН | 9 | 194.75 | 202000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г47 | ДВУСТАЕН | 9 | 71.93 | 105500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | Г48 | ДВУСТАЕН | 9 | 79.67 | 105000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ1-91/91а | ПАРКОМЯСТО | -2 | 41.82 | 25000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ93 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.77 | 18000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ99 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 20.16 | 16000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ102 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.07 | 18000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ103 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.18 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ104 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ105 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ106 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ107 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ108 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.18 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ109 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.13 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ110 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ111 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ112 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ115 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ-118 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.22 | 16000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ120 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.67 | 16000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ121 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ122 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.7 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ123 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ124 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 18.86 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ125 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.55 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ126 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ127 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ128 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ129 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ130 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ131 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ167 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.64 | 18500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ168 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.33 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ169 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.27 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ170 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 22.85 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ171 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 23.1 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ172 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 26.1 | 18000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ174 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.69 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ175 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 21.27 | 16500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ176 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 22.63 | 16500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ177 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 24.69 | 17000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ180 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ16 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ30 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.56 | 16000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ31 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.31 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ32 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.02 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ33 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 17.3 | 15000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ35 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 18.17 | 15500 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ40 | ПАРКОМЯСТО | -1 | 19.88 | 16000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ПМ85/85а | ПАРКОМЯСТО | -1 | 46.62 | 25000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ28 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 10.25 | 13000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ29 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.3 | 13000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ30 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.3 | 13000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ31 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.3 | 13000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ14а | ПАРКОМЯСТО | 0 | 12.3 | 13000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ79 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 14 | 14000 |
|
Сграда Зорница 1, Кайсиева Градина, Варна | ВПМ80 | ПАРКОМЯСТО | 0 | 15.1 | 14000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А1 | ДВУСТАЕН | 2 | 110.85 | 123500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А4 | ДВУСТАЕН | 2 | 78.62 | 108500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А5 | ДВУСТАЕН | 2 | 115.17 | 122500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б1 | ДВУСТАЕН | 2 | 89.13 | 113500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б2 | ТРИСТАЕН | 2 | 110.22 | 141000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б6 | ТРИСТАЕН | 2 | 117.36 | 141000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В1 | ТРИСТАЕН | 2 | 112.32 | 141000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В2 | ДВУСТАЕН | 2 | 94.2 | 114000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В3 | ДВУСТАЕН | 2 | 93.54 | 114000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В4 | ТРИСТАЕН | 2 | 111.57 | 140000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Г4 | ТРИСТАЕН | 2 | 112.84 | 141000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б9 | ТРИСТАЕН | 3 | 108.1 | 138500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А12 | ДВУСТАЕН | 4 | 68.87 | 111000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В9 | ТРИСТАЕН | 4 | 98.83 | 139000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б27 | ТРИСТАЕН | 6 | 108.1 | 138500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б29 | ДВУСТАЕН | 6 | 71.36 | 108000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | A28 | ДВУСТАЕН | 7 | 68.87 | 111000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б33 | ТРИСТАЕН | 7 | 108.1 | 138500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А33 | ДВУСТАЕН | 8 | 71.56 | 107000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А34 | ДВУСТАЕН | 8 | 78.62 | 110000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | А35 | ДВУСТАЕН | 8 | 74.32 | 107000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б39 | ТРИСТАЕН | 8 | 108.1 | 138500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В26 | ДВУСТАЕН | 8 | 68.87 | 111000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б43 | ДВУСТАЕН | 9 | 69.74 | 106000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б44 | ТРИСТАЕН | 9 | 95.51 | 136500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б45 | ТРИСТАЕН | 9 | 108.92 | 139000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Б47 | ДВУСТАЕН | 9 | 72.13 | 106000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В29 | ТРИСТАЕН | 9 | 98.83 | 139000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | В32 | ТРИСТАЕН | 9 | 97.42 | 138000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Г29 | ТРИСТАЕН | 9 | 97.42 | 138000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | Г32 | ТРИСТАЕН | 9 | 98.83 | 139000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ81 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.39 | 15500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ82 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ83 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.55 | 15500 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ84 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ85 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 14.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ86 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 17.96 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ87 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ88 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ89 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ90 | АТЕЛИЕ | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ91 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ92 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ93 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ94 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
Сграда Зорница 2, Кайсиева Градина, Варна | ПМ95 | ПАРКОМЯСТО | -2 | 16.83 | 15000 |
|
